国产精品老王66网-欧美性猛交一区二区三区精品-国产成人无码精品久久久久久-国产高清一区二区不卡视频-真人床震高潮全部视频免费-美乳人妻一区二区三区-一亲二脱三插-操美女一区在线观看-一区二区欧美日韩在线-欧美成人秋霞久久aa片-午夜一区一品日本

當(dāng)前位置: 首頁(yè) 籃球 NBA

歷史前25賽季使用率:17威少19哈登23字母占據(jù)前三 東契奇上榜6次

來(lái)源:Twitter 發(fā)布時(shí)間:2026-09-19 17:31:14

體育資訊9月19日訊 今日,媒體Baller Report總結(jié)了NBA歷史上常規(guī)賽使用率最高的25大球員賽季。具體如下:

1. 威斯布魯克 2016-17賽季 使用率41.65%

2. 哈登 2018-19賽季 40.47%

3. 阿德托昆博 2022-23賽季 38.77%

4. 科比 2005-06賽季 38.74%

5. 威斯布魯克 2014-15賽季 38.37%

6. 喬丹 1986-87賽季 38.29%

7. 東契奇 2025-26賽季 38.11%

8. 艾弗森 2001-02賽季 37.78%

9. 東契奇 2022-23賽季 37.64%

10. 阿德托昆博 2019-20賽季 37.54%

11. 東契奇 2021-22賽季 37.39%

12. 恩比德 2021-22賽季 37.18%

13. 恩比德 2022-23賽季 37.05%

14. 東契奇 2019-20賽季 36.77%

15. 考辛斯 2016-17賽季 36.50%

16. 哈登 2019-20賽季 36.26%

17. 韋德 2008-09賽季 36.22%

18. 布朗 2025-26賽季 36.22%

19. 杰梅因·奧尼爾 2004-05賽季 36.22%

20. 哈登 2017-18賽季 36.07%

21. 喬丹 2001-02賽季 35.99%

22. 東契奇 2023-24賽季 35.98%

23. 東契奇 2020-21賽季 35.96%

24. 艾弗森 2000-01賽季 35.92%

25. 拉梅洛·鮑爾 2024-25賽季 35.90%

在現(xiàn)役球員中,東契奇上榜6次,哈登上榜3次,字母哥和恩比德各上榜2次。

熱門(mén)視頻

更多 >>

相關(guān)資訊

相關(guān)錄像

相關(guān)集錦

熱門(mén)TAG